| ALLERIOT | |||
| 1- Registres paroissiaux, collection départementale | |||
| 1669-1708 | B. M. S. | 4 E 4/1 | |
| 1728, 1736-1767 | B. M. S. | 4 E 4/2 | |
| 1768-1791 | B. M. S. | 4 E 4/3 | |
| 2- Registres paroissiaux, collection communale | |||
| 1633-1684 | B. M. S. | E dépôt 4 557 | |
| 1685-1700 | B. M. S. | E dépôt 4 558 | |
| 1701-1710 | B. M. S. | E dépôt 4 569 | |
| 1710-1722 | B. M. S. | E dépôt 4 560 | |
| 1723-1732 | B. M. S. | E dépôt 4 561 | |
| 1733-1742 | B. M. S. | E dépôt 4 562 | |
| 1743-1752 | B. M. S. | E dépôt 4 563 | |
| 1753-1762 | B. M. S. | E dépôt 4 564 | |
| 1763-1772 | B. M. S. | E dépôt 4 565 | |
| 1773-1782 | B. M. S. | E dépôt 4 566 | |
| 1783-1792 | B. M. S. | E dépôt 4 567 | |
| 3- Dépouillements | |||
| 1669-1811 | M. | C.G.S.L. 348 | |
| 4- Microfilms | |||
| 1633-1709 | B.M.S. | 5 MI 973 | |
| 1710-1792 | B.M.S. | 5 MI 974 | |
| 1792-1802 | N.M.D. | 5 MI 974 | |
| 1803-an XII | N.M. | 5 MI 974 | |
| an XII-1812 | M.D. | 5 MI 975 | |
| 1813-1852 | N.M.D. | 5 MI 975 | |
| 1853-1854 | N. | 5 MI 975 | |
| 1855-1892 | N.M.D. | 5 MI 976 | |
| 5- Etat civil | |||
| 1792-1802 | N. M. D. | 5 E 4/1 | |
| 1803-1812 | N. M. D. | 5 E 4/2 | |
| 1813-1822 | N. M. D. | 5 E 4/3 | |
| 1823-1832 | N. M. D. | 5 E 4/4 | |
| 1833-1842 | N. M. D. | 5 E 4/5 | |
| 1843-1852 | N. M. D. | 5 E 4/6 | |
| 1853-1862 | N. M. D. | 5 E 4/7 | |
| 1863-1872 | N. M. D. | 5 E 4/8 | |
| 1873-1882 | N. M. D. | 5 E 4/9 | |
| 1883-1892 | N. M. D. | 5 E 4/10 | |
| 1893-1902 | N. M. D. | 5 E 4/11 | |
| 6- Tables décennales | |||
| 1792-1902 | 6 E 4 (en usuel) | ||





